Вид оценки | Стоимость, руб. | Срок выполнения, дней |
АВТОТРАНСПОРТ | ||
Краткое заключение о стоимости автотранспорта для нотариуса | 1000 | 1 |
Оценка стоимости легкового автомобиля | 3000 | 1-2 |
Оценка стоимости грузового автомобиля | 4000 | 1-2 |
Оценка стоимости мотоцикла | 3000 | 1-2 |
Экспертиза стоимости ущерба легкового ТС | от 3500 | 1-2 |
Экспертиза стоимости ущерба грузового ТС | от 4500 | 1-2 |
Экспертиза стоимости ущерба мотоцикла | от 3500 | 1-2 |
Расчёт стоимости годных остатков ТС (при полной гибели ТС) | 1500 | 1-2 |
Расчёт величины утраты товарной стоимости ТС (УТС) | 1500 | 1-2 |
Экспресс оценка ущебра автотранспорта | 1000 | 1 |
НЕДВИЖИМОСТЬ | ||
Краткое заключение о стоимости квартиры (для нотариуса) | 1500 | 1 |
Оценка стоимости квартиры (студия, 1 ком. кв.) | 2500 | 1-2 |
Оценка стоимости 2 ком. кв. и более | от 3500 | 1-2 |
Оценка стоимости земельного участка (до 30 сот.) | 5000 | 1-2 |
Оценка стоимости земельного участка (от 30 сот.) | от 7000 | 1-2 |
Оценка стоимости загородного дома/коттеджа (до 200 кв.м.) | 7000 | 1-2 |
Оценка стоимости загородного дома/коттеджа (от 200 кв.м.) | от 8000 | 1-2 |
Оценка квартиры от залива/пожара | от 4000 | 1-3 |
ИНОЕ | ||
Оценка оружия для нотариуса | 1500 | 1 |
Оценка акций для нотариуса | 1500 | 1 |
Оценка стоимости машин, оборудования, бытовой техники и пр. | договорная | 1-3 |
Цены указаны на наиболее популярные виды оценок и экспертиз, по вопросу осуществления иных, обращаться по телефону в городе Санкт-Петербург: (812)907-15 -58